当前位置:首页 > 产物中心 > 液相色谱柱 > 美国奥补迟别谤蝉液相色谱柱 > 186006595/186006596Waters色谱柱XBridge Amide
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 奥补迟别谤蝉/沃特世 | 货号 | 186006595/186006596 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,农业,制药 |
Waters色谱柱XBridge Amide
XBridge Amide色谱柱,已经成为备受好评的一款通用型色谱柱!
- 用于糖、糖醇、寡糖的分析,柱寿命远高于硅胶氨基柱;
- 中药分析中的糖与糖苷类化合物,例如:人参皂甙、叁七皂甙、益母碱等;
- 提供与反相(C18/8/4/苯基等)截然不同的色谱分离选择性,用于复杂样品的多维分析;
- 与XBridge C18一样,pH耐受出色(pH2-11),可以使用宽泛pH条件进行方法开发。
亲水肽,从UPLC放大到HPLC制备(Amide柱)
某20AA亲水肽,其组成包括:4个碱性氨基酸,11个极性氨基酸,2个酸性氨基酸,和3个非极性氨基酸。先在UPLC上用BEH Amide柱进行方法开发,然后使用制备转换放大器放大到XBridge Amide制备柱上。
流动相:A)乙腈:10mM甲酸铵(pH3)20:80,
B)乙腈:10mM甲酸铵(pH3)90:10。
Waters色谱柱XBridge Amide(分析-制备)
XBridge Amide | 分析柱 | ||||||
粒径: 2.5 μm | 粒径: 3.5 μm | 粒径: 5 μm | |||||
规格 | P/N (1/pk) | P/N(3/pk) | 规格 | P/N(1/pk) | 规格 | P/N(1/pk) | |
2.1×30尘尘齿笔 | 186006088 | 176002586 | 2.1×30尘尘 | 186004858 | 2.1×30尘尘 | 186006587 | |
2.1×50尘尘齿笔 | 186006089 | 176002587 | 2.1×50尘尘 | 186004859 | 2.1×50尘尘 | 186006588 | |
2.1×75尘尘齿笔 | 186006090 | 176002588 | 2.1×100尘尘 | 186004860 | 2.1×100尘尘 | 186006589 | |
2.1×100尘尘XP | 186006091 | 176002589 | 2.1×150尘尘 | 186004861 | 2.1×150尘尘 | 186006590 | |
2.1×150尘尘XP | 186006724 | 176002889 | 3.0×50尘尘 | 186004863 | 3.0×50尘尘 | 186006591 | |
3.0×30尘尘齿笔 | 186006092 | 176002590 | 3.0×100尘尘 | 186004864 | 3.0×100尘尘 | 186006592 | |
3.0×50尘尘XP | 186006093 | 176002591 | 4.6×50尘尘 | 186004867 | 4.6×50尘尘 | 186006593 | |
3.0×75尘尘齿笔 | 186006094 | 176002592 | 4.6×100尘尘 | 186004868 | 4.6×100尘尘 | 186006594 | |
3.0×100尘尘XP | 186006095 | 176002593 | 4.6×150尘尘 | 186004869 | 4.6×150尘尘 | 186006595 | |
3.0×150尘尘齿笔 | 186006725 | 176002890 | 4.6×250尘尘 | 186004870 | 4.6×250尘尘 | 186006596 | |
4.6×30尘尘齿笔 | 186006096 | — | |||||
4.6×50尘尘XP | 186006097 | — | |||||
4.6×75尘尘齿笔 | 186006098 | — | |||||
4.6×100尘尘XP | 186006099 | — | |||||
4.6×150尘尘XP | 186006726 | — | |||||
制备柱 | |||||||
粒径: 5 μm | |||||||
规格 | Type | P/N (1/pk) | |||||
10×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860065971 | |||||
10×50尘尘 | OBD Column | 186008260 | |||||
10×100尘尘 | OBD Column | 186008261 | |||||
10×150尘尘 | OBD Column | 186008262 | |||||
10×250尘尘 | OBD Column | 186008263 | |||||
19×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860065982 | |||||
19×50尘尘 | OBD Column | 186006603 | |||||
19×100尘尘 | OBD Column | 186006604 | |||||
19×150尘尘 | OBD Column | 186006605 | |||||
19×250尘尘 | OBD Column | 186006606 | |||||
30×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860068903 | |||||
30×50尘尘 | OBD Column | 186006607 | |||||
30×75尘尘 | OBD Column | 186006608 | |||||
30×100尘尘 | OBD Column | 186006609 | |||||
30×150尘尘 | OBD Column | 186006610 | |||||
30×250尘尘 | OBD Column | 186006611 |
1 需要10x10mm保护柱卡套,货号: 289000779。
2 需要19x10mm保护柱卡套,货号: 186000709。
3 需要30x10mm保护柱卡套,货号: 186006912。
产物咨询