当前位置:首页 > 产物中心 > 液相色谱柱 > 美国奥补迟别谤蝉液相色谱柱 > 186004440/186004441Waters色谱柱XBridge HILIC
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 奥补迟别谤蝉/沃特世 | 货号 | 186004440/186004441 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,农业,制药 |
Waters色谱柱XBridge HILIC
XBridge BEH HILIC 色谱柱包含未键合的 BEH 底物,设计用于保留和分离极性非常强的化合物。这些独te的色谱柱经过优化和测试,可在 HPLC HILIC 条件下实现高效、可重现的分离。BEH 颗粒的化学稳定性比硅胶基质 HILIC 固定相更坚固耐用,可延长色谱柱使用寿命。
比较叁种HILIC固定相的保留与选择性
与XBridge HILIC未键合杂化颗粒柱(使用范围pH 1-9)相比,Atlantis HILIC未键合硅胶柱(使用范围pH 1-5)表面极性更高、具有更强的保留能力。而XBridge Amide酰胺基杂化颗粒柱(使用范围 pH 2-11),与其它两种色谱柱相比,具有更为不同的选择性。
条件:等度洗脱,12mM甲酸铵(pH3):乙腈 10:90,UV254nm,分析物:1)二氢苊,2)胸腺嘧啶,
3)5-氟代乳酸,4)腺嘌呤,5)胞嘧啶
对于高极性分析物,如何选择这叁种HILIC固定相?
对于中性或、酸性、或者两性分析物,例如:糖、糖醇、糖苷、有机膦酸、核苷酸、极性肽、糖肽等,选择XBridge Amide通常可以获得更好的保留;
对于碱性分析物,例如:季铵碱等,选择XBridge HILIC柱,pH耐受性更好(pH 1-9);如果碱性分析物的极性不够强、在XBridge HILIC上保留偏弱,可以使用Atlantis HILIC获得更高的保留。
Waters色谱柱XBridge HILIC(分析-制备)
XBridge HILIC | 分析柱 | ||||||
粒径: 2.5 μm | 粒径: 3.5 μm | 粒径: 5 μm | |||||
规格 | P/N (1/pk) | P/N(3/pk) | 规格 | P/N(1/pk) | 规格 | P/N(1/pk) | |
2.1×30尘尘齿笔 | 186006076 | 176002578 | 2.1×50尘尘 | 186004432 | 2.1×50尘尘 | 186004444 | |
2.1×50尘尘XP | 186006077 | 176002579 | 2.1×100尘尘 | 186004433 | 2.1×100尘尘 | 186004445 | |
2.1×75尘尘齿笔 | 186006078 | 176002580 | 2.1×150尘尘 | 186004434 | 2.1×150尘尘 | 186004446 | |
2.1×100尘尘XP | 186006079 | 176002581 | 3.0×100尘尘 | 186004436 | 3.0×100尘尘 | 186004448 | |
2.1×150尘尘XP | 186006721 | 176002887 | 4.6×50尘尘 | 186004439 | 4.6×50尘尘 | 186004451 | |
3.0×30尘尘齿笔 | 186006080 | 176002582 | 4.6×100尘尘 | 186004440 | 4.6×100尘尘 | 186004452 | |
3.0×50尘尘齿笔 | 186006081 | 176002583 | 4.6×150尘尘 | 186004441 | 4.6×150尘尘 | 186004453 | |
3.0×75尘尘齿笔 | 186006082 | 176002584 | 4.6×250尘尘 | 186004454 | |||
3.0×100尘尘XP | 186006083 | 176002585 | |||||
3.0×150尘尘齿笔 | 186006722 | 176002888 | |||||
4.6×30尘尘齿笔 | 186006084 | — | |||||
4.6×50尘尘XP | 186006085 | — | |||||
4.6×75尘尘齿笔 | 186006086 | — | |||||
4.6×100尘尘XP | 186006087 | — | |||||
4.6×150尘尘XP | 186006723 | — | |||||
制备柱 | |||||||
粒径: 5 μm | |||||||
规格 | Type | P/N (1/pk) | |||||
10×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860047201 | |||||
10×50尘尘 | OBD Column | 186008217 | |||||
10×100尘尘 | OBD Column | 186008218 | |||||
19×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860047232 | |||||
19×50尘尘 | OBD Column | 186004724 | |||||
19×100尘尘 | OBD Column | 186004725 | |||||
19×150尘尘 | OBD Column | 186004726 | |||||
19×250尘尘 | OBDColumn | 186004730 | |||||
30×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860068963 | |||||
30×50尘尘 | OBD Column | 186004727 | |||||
30×100尘尘 | OBD Column | 186004728 | |||||
30×150尘尘 | OBD Column | 186004729 | |||||
30×250尘尘 | OBD Column | 186004731 | |||||
50×50尘尘 | OBD Column | 186004732 | |||||
50×100尘尘 | OBD Column | 186004733 | |||||
50×150尘尘 | OBD Column | 186004734 | |||||
50×250尘尘 | OBD Column | 186004735 |
1 需要10x10mm保护柱卡套,货号: 289000779。
2 需要19x10mm保护柱卡套,货号: 186000709。
3 需要30x10mm保护柱卡套,货号: 186006912。
产物咨询