当前位置:首页 > 产物中心 > 树脂填料 > 美国伯乐叠颈辞-谤补诲树脂填料 > 158-0070/156-0070Bio-rad Macro-Prep CM
产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 叠颈辞-搁补诲/伯乐 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业,制药 |
---|
Bio-rad Macro-Prep CM弱阳离子交换载体满足分析、半制备和工艺规模应用的需求。
Bio-rad Macro-Prep CM树脂是一种弱阳离子交换树脂,可满足分析、半制备和工艺规模应用的要求。这种刚性的大孔亲水性载体以化学和机械稳定的形式提供了优异的容量、分辨率和吞吐量。Macro Prep CM树脂在中低压力下运行良好,并在pH或离子强度变化时表现出最小的体积变化。它提供了一致且可重复的结果。
功能和优点
★生物分子的高容量
★复杂生物混合物的高分辨率
★刚性聚合物基质,可在中等压力下实现高流速
★减少非特异性结合的亲水基质
★大孔珠增强了离子位点的进入
★化学、机械和热稳定性
功能和优点
★生物分子的高容量
★复杂生物混合物的高分辨率
★刚性聚合物基质,可在中等压力下实现高流速
★减少非特异性结合的亲水基质
★大孔珠增强了离子位点的进入
★高化学、机械和热稳定性
货号 | 产物 | 包装 | 交换基团 | 动态载量 | 颗粒大小 | pH稳定性 | 推荐流速肠尘/丑谤 |
Macro-Prep | 以聚甲基丙烯酸甲酯为骨架的大孔刚性填料,具有很好的载量和分辨率,能耐受较高的压力,具备很高的流速。适用于各种蛋白质等生物分子的分析、半制备和工业化生产的中间纯化和精纯。 | ||||||
158-0040 | Macro-Prep High Q | 25ml | -N+(CH3)3 | 40mgBSA/mL | 50μ尘 | 1-10 | 最高流速: 3,000 cm/hr 耐压: 100 psi/0.7MPa |
156-0040 | 100ml | ||||||
156-0041 | 500ml | ||||||
156-0042 | 5L | ||||||
156-0043 | 10L | ||||||
158-0020 | Macro-Prep DEAE | 25ml | -N+(C2H5)2 | >35mgBSA/mL | 50μ尘 | 1-10 | 3,000cm/hr |
156-0020 | 100ml | ||||||
156-0021 | 500ml | ||||||
156-0022 | 5L | ||||||
156-0023 | 10L | ||||||
158-0030 | Macro-Prep High S | 25ml | -SO3- | 55mgIgG/mL | 50μ尘 | 1-12 | 3,000cm/hr |
156-0030 | 100ml | ||||||
156-0031 | 500ml | ||||||
156-0032 | 5L | ||||||
156-0033 | 10L | ||||||
158-0070 | Macro-Prep CM | 25ml | -COO- | >20mgBSA/mL | 50μ尘 | 1-12 | 3,000cm/hr |
156-0070 | 100ml | ||||||
156-0071 | 500ml | ||||||
156-0072 | 5L | ||||||
156-0073 | 10L |
产物咨询