相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 奥丑补迟尘补苍/英国 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,农业,制药,综合 |
Whatman过滤膜 硝酸纤维素膜 (NC膜)
推荐用于大多数日常应用,这种膜是在严格控制条件下生产。Whatman™ 硝酸纤维素膜确保了非常窄的孔径分布和极低萃取溶出水平,且具有箩颈好的生物相容性,这些都可以让最终用户受益。
更高的强度和灵活性
大多数膜本质上都很脆而且不容易操作,经常是在装载到过滤器或在使用过程中损坏。Whatman™ 硝酸纤维素膜韧性得到明显增强,能够在拾取、装载和灭菌操作全过程中保持滤膜本身的完整性,经过耐破压力测试和比较,Whatman™ 硝酸纤维素膜是同类滤膜中锄耻颈强韧的。
低溶出水平
随着过滤或吸附技术的进步,滤膜溶出水平变得越来越重要。尤其是在药学、免疫学、生物学组织培养和痕量分析应用方面,高溶出水平会导致负面影响。Whatman™ 硝酸纤维素膜的溶出水平一般比其他同种型号的膜低。
孔径精确
Whatman™ 滤膜的一个重要特征就是孔径精确度很高。领虫颈补苍的生产和控制系统
可实现精确的窄孔径分布,另外批间差的变化最小,可保持一致的实验结果。
增加的温度稳定性
滤膜可以在 121oC 高温灭菌后维持完整。硝酸纤维素膜有圆形、方形和卷轴等不同规格。
皱缩率降低
在消毒过程中过多的收缩会产生问题,也经常会在消毒后在滤器中发生膜的撕裂,也可能导致流速的降低和整个过滤量的减少。Whatman™ 滤膜在消毒过程中收缩率很低。
特征和优势
孔径分布精确能改进表面捕获和分析
溶出物水平低,保证样品的完整性
应用
●样品制备
●微生物研究
●水溶液过滤
过滤膜的类型
白色光滑滤膜
这是大多数实验室应用的标准滤膜,用于0.1μm-12.0μm 大小的颗粒和细胞。
过滤后的残留物大多数保留在膜的表面,可以进行沉淀物简单的物理回收和显微镜观察。
网格滤膜
有网格的滤膜使得颗粒、微生物、菌落的计数变得容易。如需要网格膜,请查询混合纤维素酯膜。
典型属性– 硝酸纤维素膜
厚度 | 105–140 μm |
重量 | 3.6–5.5 mg/cm2 |
最高操作温度 | 80?C |
孔隙率 | 66–84% |
高压蒸汽灭菌 | 是 |
亲水性 | 是 |
典型应用 – 硝酸纤维素膜
应用领域 | 孔径 ( μm ) |
通用 | |
微滤 | 0.1 |
超净 | 0.1 |
除菌 | 0.2 |
大多微生物去除 | 0.45 |
分析性沉淀物 | 0.65 |
澄清过滤 | 1.0 |
颗粒去除 | 5.0 |
水体微生物分析 | |
细菌菌落计数 | 0.45 ( 网格状) – 参见混合纤维素酯膜 |
沉淀分析 | 0.45 |
悬浮颗粒物 | 5.0 |
空气污染监测 | |
石棉尘镜检(狈颈翱蝉贬) | 0.8 |
食品饮料质控 | |
大肠杆菌和大肠菌 | 0.45 ( 网格状) – 参见混合纤维素酯膜 |
总细菌计数 | 0.2 |
组织培养基 | |
去除支原体 | 0.1 |
冷灭菌过滤# | 0.2 |
# 指的是对小样本的过滤灭菌,这是一个行业术语,指的是 0.2μm 或更小孔径的滤膜作为参照,比如 EPA 对于工业无菌药品的灭菌流程 —CGMP IX 部分, Part B ( 2004 年9 月 )。
订货信息 –奥丑补迟尘补苍过滤膜 硝酸纤维素膜 (NC膜)
直径 ( mm ) | 孔径 ( μm ) | 货号 | 描述 | 数量/ 包 |
13 | 0.2 | 7182-001 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
13 | 0.45 | 7184-001 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
25 | 0.1 | 7181-002 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
25 | 0.2 | 7182-002 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
25 | 0.45 | 10401106 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
25 | 0.45 | 7184-002 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
25 | 0.8 | 7188-002 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
25 | 1.0 | 7190-002 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
25 | 3.0 | 7193-002 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
25 | 5.0 | 7195-002 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
25 | 5.0 | 10400206 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
25 | 8.0 | 10400106 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
37 | 0.8 | 7188-003 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
47 | 0.1 | 7181-004 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
47 | 0.1 | 10402012 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
47 | 0.2 | 7182-004 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
47 | 0.2 | 10401312 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
47 | 0.2 | 10401320 | 平滑 ( 白色 ) | 50 |
47 | 0.45 | 7184-004 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
47 | 0.45 | 10401170 | 平滑 ( 白色 ), 灭菌 | 100 |
47 | 0.45 | 10401112 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
47 | 0.65 | 7186-004 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
47 | 0.8 | 7188-004 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
47 | 1.0 | 7190-004 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
47 | 3.0 | 7193-004 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
47 | 5.0 | 7195-004 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
47 | 5.0 | 10400212 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
47 | 8.0 | 10400112 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
47 | 12.0 | 10400012 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
50 | 0.1 | 10402014 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
50 | 0.2 | 10401314 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
50 | 0.45 | 10401114 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
50 | 0.45 | 7184-005 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
50 | 1.2 | 7191-005 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
50 | 5.0 | 10400214 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
50 | 8.0 | 10400114 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
50 | 8.0 | 10405079 | 平滑 ( 白色 ), 带疏水性边缘 | 100 |
50 | 12.0 | 10400014 | 平滑 ( 白色 ) | 100 |
85 | 0.45 | 10401122 | 平滑 ( 白色 ) | 50 |
90 | 0.2 | 7182-009 | 平滑 ( 白色 ) | 25 |
90 | 0.45 | 10401118 | 平滑 ( 白色 ) | 50 |
90 | 0.45 | 7184-009 | 平滑 ( 白色 ) | 25 |
90 | 0.8 | 7188-009 | 平滑 ( 白色 ) | 25 |
90 | 5.0 | 7195-009 | 平滑 ( 白色 ) | 25 |
100 | 0.45 | 10401121 | 平滑 ( 白色 ) | 50 |
110 | 0.45 | 10401126 | 平滑 ( 白色 ) | 50 |
142 | 0.2 | 7182-014 | 平滑 ( 白色 ) | 25 |
142 | 0.45 | 7184-014 | 平滑 ( 白色 ) | 25 |
142 | 0.45 | 10401131 | 平滑 ( 白色 ) | 25 |
142 | 1.2 | 7191-014 | 平滑 ( 白色 ) | 25 |
产物咨询