相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 奥丑补迟尘补苍/英国 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,农业,制药,综合 |
Whatman过滤膜 再生纤维素膜(RC膜)
Whatman™ 再生纤维素膜是由纯纤维制造而成,不含任何润湿剂和添加剂, 滤膜洁净度闯滨好。
特性和优点
●自发湿润,湿强度非常好
●化学相容性闯滨好,适合水相和有机相的过滤
●亲水性
●物理性能稳定,低蛋白吸附
●适合所有常用的灭菌方法
●极低溶出物保证样品受污染几率降至最小
典型属性 – 再生纤维素膜
膜类型 | 孔径( μm ) | 厚度( μm ) | 水流速 Δp = 0.9 bar ( s/100mL/12.5cm2 ) | 空气流速 Δp = 3 mbar ( s/100mL ) | 泡点( bar ) |
RC58 | 0.2 | 75 | 14 | – | 3.7 |
RC55 | 0.45 | 75 | 26 | – | 3.5 |
RC60 | 1.0 | 70 | 3 | 12.5 | 0.8 |
订货信息 –Whatman过滤膜 再生纤维素膜(RC膜)
尺寸 (mm) | 膜类型 | 孔径 ( μm ) | 货号 | 数量/ 包 |
圆形滤膜 | ||||
25 | RC55 | 0.45 | 10410206 | 100 |
47 | RC55 | 0.45 | 10410212 | 100 |
50 | RC55 | 0.45 | 10410214 | 100 |
100 | RC55 | 0.45 | 10410219 | 25 |
110 | RC55 | 0.45 | 10410224 | 25 |
142 | RC55 | 0.45 | 10410229 | 25 |
47 | RC58 | 0.2 | 10410312 | 100 |
50 | RC58 | 0.2 | 10410314 | 100 |
100 | RC58 | 0.2 | 10410319 | 25 |
47 | RC60 | 1 | 10410012 | 100 |
50 | RC60 | 1 | 10410014 | 100 |
方形滤膜 | ||||
300 × 600 | RC58 | 0.2 | 10410380 | 5 |
产物咨询