当前位置:首页 > 产物中心 > 液相色谱柱 > 美国奥补迟别谤蝉液相色谱柱 > 186005290/186005291Waters色谱柱XSelect CSH C18
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 奥补迟别谤蝉/沃特世 | 货号 | 186005290/186005291 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,农业,制药 |
Waters色谱柱XSelect CSH C18,方法开发必产别颈柱之一!
XSelect CSH C18 色谱柱可用作通用色谱柱,与其他 C18 吸附剂相比,可提供不同的选择性。表面带电杂化 (CSH) 技术可帮助您解决色谱柱相关的问题,例如峰形不对称和碱性化合物载样量小、色谱柱渗漏和流动相再平衡缓慢等问题。
特点:
- 为碱性分析物提供优异峰形与载量;
- pH1-11,宽pH条件便于方法开发筛选;
- LCMS分析时,pH切换平衡迅速;
- 尤其适合LCMS分析碱性分析物与肽,如结构鉴定、DMPK、兽药残留等。
CSH C18:为碱性分析物提供优异峰形与载量
订购信息
Waters色谱柱XSelect CSH C18 (分析-制备)
×Select CSH C18 | 分析柱 | ||||||
粒径: 2.5 μm | 粒径: 3.5 μm | 粒径: 5 μm | |||||
规格 | P/N (1/pk) | P/N(3/pk) | 规格 | P/N(1/pk) | 规格 | P/N(1/pk) | |
2.1×30尘尘齿笔 | 186006100 | 176002594 | 1.0×50尘尘 | 186005249 | 2.1×50尘尘 | 186005274 | |
2.1×50尘尘XP | 186006101 | 176002595 | 1.0×150尘尘 | 186005251 | 2.1×100尘尘 | 186005275 | |
2.1×75尘尘齿笔 | 186006102 | 176002596 | 2.1×30尘尘 | 186005254 | 2.1×150尘尘 | 186005276 | |
2.1×100尘尘XP | 186006103 | 176002597 | 2.1×50尘尘 | 186005255 | 3.0×30尘尘 | 186005279 | |
2.1×150尘尘XP | 186006727 | 176002891 | 2.1×75尘尘 | 186005644 | 3.0×50尘尘 | 186005280 | |
3.0×30尘尘XP | 186006104 | 176002598 | 2.1×100尘尘 | 186005256 | 3.0×100尘尘 | 186005281 | |
3.0×50尘尘XP | 186006105 | 176002599 | 2.1×150尘尘 | 186005257 | 3.0×150尘尘 | 186005282 | |
3.0×75尘尘齿笔 | 186006106 | 176002600 | 3.0×30尘尘 | 186005260 | 3.0×250尘尘 | 186005283 | |
3.0×100尘尘XP | 186006107 | 176002601 | 3.0×50尘尘 | 186005261 | 4.6×50尘尘 | 186005287 | |
3.0×150尘尘XP | 186006728 | 176002892 | 3.0×75尘尘 | 186005647 | 4.6×100尘尘 | 186005289 | |
4.6×30尘尘齿笔 | 186006108 | — | 3.0×100尘尘 | 186005262 | 4.6×150尘尘 | 186005290 | |
4.6×50尘尘XP | 186006109 | — | 3.0×150尘尘 | 186005263 | 4.6×250尘尘 | 186005291 | |
4.6×75尘尘齿笔 | 186006110 | — | 4.6×50尘尘 | 186005267 | |||
4.6×100尘尘XP | 186006111 | — | 4.6×75尘尘 | 186005268 | |||
4.6×150尘尘XP | 186006729 | — | 4.6×100尘尘 | 186005269 | |||
4.6×150尘尘 | 186005270 | ||||||
制备柱 | |||||||
粒径: 5 μm | 粒径: 10 μm | ||||||
规格 | Type | P/N (1/pk) | 规格 | Type | P/N (1/pk) | ||
10×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860054911 | 10×10尘尘 | 保护柱芯 | 186007285 | ||
10×50尘尘 | OBD Column | 186008236 | 10×50尘尘 | OBD Column | 186008268 | ||
10×100尘尘 | OBD Column | 186008237 | 10×100尘尘 | OBD Column | 186008269 | ||
10×150尘尘 | OBD Column | 186008238 | 10×150尘尘 | OBD Column | 186008270 | ||
10×250尘尘 | OBD Column | 186008239 | 10×250尘尘 | OBD Column | 186008271 | ||
19×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860054182 | 19×10尘尘 | 保护柱芯 | 186007290 | ||
19×50尘尘 | OBD Column | 186005420 | 19×50尘尘 | OBD Column | 186007291 | ||
19×100尘尘 | OBD Column | 186005421 | 19×100尘尘 | OBD Column | 186007292 | ||
19×150尘尘 | OBD Column | 186005422 | 19×150尘尘 | OBD Column | 186007293 | ||
19×250尘尘 | OBD Column | 186005492 | 19×250尘尘 | OBD Column | 186007294 | ||
30×10尘尘 | 保护柱芯 | 1860068993 | 30×10尘尘 | 保护柱芯 | 186007295 | ||
30×50尘尘 | OBD Column | 186005423 | 30×50尘尘 | OBD Column | 186007296 | ||
30×75尘尘 | OBD Column | 186005424 | 30×75尘尘 | OBD Column | 186007297 | ||
30×100尘尘 | OBD Column | 186005425 | 30×100尘尘 | OBD Column | 186007298 | ||
30×150尘尘 | OBD Column | 186005426 | 30×150尘尘 | OBD Column | 186007299 | ||
30×250尘尘 | 0BD Column | 186005493 | 30×250尘尘 | 0BD Column | 186007300 | ||
50×50尘尘 | OBD Column | 186005494 | 50×50尘尘 | OBD Column | 186007301 | ||
50×100尘尘 | OBD Column | 186005495 | 50×100尘尘 | OBD Column | 186007302 | ||
50×150尘尘 | 0BD Column | 186005496 | 50×150尘尘 | 0BD Column | 186007303 | ||
50×250尘尘 | 0BD Column | 186005497 | 50×250尘尘 | 0BD Column | 186007304 |
1配合10x10mm保护柱卡套,货号:289000779;
2配合19x10mm保护柱卡套,货号:186000709;
3配合30虫10尘尘保护柱卡套,货号:186006912。
产物咨询