当前位置:首页 > 产物中心 > 样品盘或坩埚 > 美国笔贰样品盘或坩埚&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;02190041/02190062笔贰样品盘
产物分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 笔别谤办颈苍贰濒尘别谤/珀金埃尔默 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,化工,能源,冶金,制药 |
笔贰样品盘和盖
PerkinElmer提供各种样品盘,能完辩耻补苍满足任何热分析应用需要。笔贰样品盘和盖有铝制、铜制有金制几种,还可以选择是否压盖。
样品盘 | 操作范围 | 容量(μL) | 最大压强 | 数量 | 冲压式压盖机(密封器) | 零件编号 |
开放式/压盖式盘 | ||||||
●标准铝制盘和盖 | -170~600℃ | 40 | 环境压强 | 400 | 02190048或B0139005配备B0508921 | 02190041 |
■铝制样品盘 | -170词600℃ | 28 | 环境压强 | 200 | N5356027或N5356028 | N5356010 |
■铝制样品盘 | -170词600℃ | 45 | 环境压强 | 400 | N5356027或N5356028 | N5356012 |
●铝制盘用于光量热分析 | -170词600℃ | 12.5 | 环境压强 | 100 | 不需要 | B0196858 |
通气孔/有孔盘 | ||||||
●铝制盖(有孔) | -170词600℃ | 0.05mm孔 | 400 | B7001014 | ||
●挥发铝制盘和盖(有孔) | -170词600℃ | 20 | 0.05mm孔 | 100 | 02190061或B0139005配备B0144637 | N5190788 |
●铝制(通气孔) | -170词600℃ | 30 | 通气孔 | 400 | B0139005 | B0143018 |
●铝制(通气孔) | -170词600℃ | 50 | 通气孔 | 400 | B0139005 | B0143019 |
气密/挥发物盘 | ||||||
●铝制盘 | -170词600℃ | 10 | 1bar | 400 | B0139005 | B0143015 |
●铝制盘 | -170词600℃ | 30 | 1 bar | 400 | B0139005 | B0143016 |
●铝制盘 | -170词600℃ | 50 | 1bar | 400 | B0139005 | B0143017 |
●铝制盘和盖 | -170词600℃ | 20 | 2 bar | 400 | 02190061或B0139005配备B0144637 | 02190062 |
●铝制盘和盖 | -170词600℃ | 10 | 3 bar | 400 | B0139005 | B0169319 |
●铝制盘和盖 | -170词600℃ | 30 | 3 bar | 400 | B0139005 | B0169320 |
●铝制盘和盖 | -170词600℃ | 50 | 3 bar | 400 | B0139005 | B0169321 |
■无涂层铝制样品盘和盖 | -170词600℃ | 7.5 | 3 bar | 200 | N5356027或N5356028 | N5356008 |
样品盘套件 | ||||||
●铝制盘和盖启动器套件 | 3 bar | 200/200 | B0139005 | B0510800 |
●配合DSC 4000, DSC 6000, DSC 8000, DSC 8500, Diamond DSC, Pyris 1 DSC, DSC 7, DSC 6, Pyris 6 DSC和Jade DSC使用
■配合Sapphire DSC使用
产物咨询